City Harvest Weekend Services
TITLE |
SPEAKER |
DATE |
MEDIA |
SPEED |
||||
| Weekend Service with Rev. Dr. Niko Njotorahardjo | Rev. Dr. Niko Njotorahardjo | 30 Jan 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| Weekend Service with Rev. Dr. Niko Njotorahardjo (华文翻译版) | Rev. Dr. Niko Njotorahardjo | 30 Jan 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| 华文聚会 | 陈一平 | 31 Jan 2010 | 300K | 100K | 56K | |||
| The Power Of Sacrifice | Kong Hee | 24 Jan 2010 | 1000K | 500K | 300K | 100K | 56K | |
| High | Med | Low | ||||||
| The Power Of Sacrifice (华文翻译版) | Kong Hee | 24 Jan 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| 500K | 300K | 100K | 56K | |||||
| 华文聚会 | 陈一平 | 24 Jan 2010 | 300K | 100K | 56K | |||
| 300K | 100K | 56K | ||||||
| Zacharias & The Fourth Dimension | Kong Hee | 16 Jan 2010 | 1000K | 500K | 300K | 100K | 56K | |
| High | Med | Low | ||||||
| Zacharias & The Fourth Dimension (华文翻译版) | Kong Hee | 16 Jan 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| 500K | 300K | 100K | 56K | |||||
| 华文聚会 | 洪敦兴 | 17 Jan 2010 | 300K | 100K | 56K | |||
| 300K | 100K | 56K | ||||||
| Vision That Enlarges You | Tan Ye Peng | 9 Jan 2010 | 1000K | 500K | 300K | 100K | 56K | |
| High | Med | Low | ||||||
| Vision That Enlarges You (华文翻译版) | Tan Ye Peng | 9 Jan 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| 500K | 300K | 100K | 56K | |||||
| 华文聚会 | 洪敦兴 | 10 Jan 2010 | 300K | 100K | 56K | |||
| 300K | 100K | 56K | ||||||












