City Harvest Weekend Services
TITLE |
SPEAKER |
DATE |
MEDIA |
SPEED |
||||
| 2010 Vision Weekend | Kong Hee | 27 Feb 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| 2010 Vision Weekend (华文翻译版) | Kong Hee | 27 Feb 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| 华文聚会 | 翁乔治 | 28 Feb 2010 | 300K | 100K | 56K | |||
| Rich God? Poor God? | Kong Hee | 20 Feb 2010 | 1000K | 500K | 300K | 100K | 56K | |
| High | Med | Low | ||||||
| Rich God? Poor God? (华文翻译版) | Kong Hee | 20 Feb 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| 华文聚会 | 陈一平 | 21 Feb 2010 | 300K | 100K | 56K | |||
| The 10 Laws Of The Harvest | Kong Hee | 12 Feb 2010 | 1000K | 500K | 300K | 100K | 56K | |
| High | Med | Low | ||||||
| The 10 Laws Of The Harvest (华文翻译版) | Kong Hee | 12 Feb 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| High | Med | Low | ||||||
| Weekend Service with Pastor Paul Scanlon | Pastor Paul Scanlon | 6 Feb 2010 | 1000K | 500K | 300K | 100K | 56K | |
| High | Med | Low | ||||||
| Weekend Service with Pastor Paul Scanlon (华文翻译版) | Pastor Paul Scanlon | 6 Feb 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| High | Med | Low | ||||||
| 华文聚会 | 陈一平 | 7 Feb 2010 | 300K | 100K | 56K | |||
| High | Med | Low | ||||||
| Weekend Service with Rev. Dr. Niko Njotorahardjo | Rev. Dr. Niko Njotorahardjo | 30 Jan 2010 | 1000K | 500K | 300K | 100K | 56K | |
| High | Med | Low | ||||||
| Weekend Service with Rev. Dr. Niko Njotorahardjo (华文翻译版) | Rev. Dr. Niko Njotorahardjo | 30 Jan 2010 | 500K | 300K | 100K | 56K | ||
| 500K | 300K | 100K | 56K | |||||
| 华文聚会 | 陈一平 | 31 Jan 2010 | 300K | 100K | 56K | |||
| 300K | 100K | 56K | ||||||












